Konferencia & rendezvény
AMIT ÖN MEGÁLMODOTT, MI MEGVALÓSÍTJUK
7 rendezvényterem, 3 természetes fénnyel és csodás kilátással a történelmi Várnegyedre. Bízza kollegáinkra rendezvényét (akár 500 főig), tréningjét és nem fog csalódni.
RENDEZVÉNY SZOLGÁLTATÁSOK
-
Beépített projektor és vászon, tolmácsfülke, flipchart
-
Ingyenes Wifi kapcsolat, vezetékes internet, beépített hangosítás
-
Tematikus kávészünetek, személyre szabott rendezvény csomagok
-
Business Center
-
Elektronikus rendezvénytájékoztató
Minden terem kellemes környezetet biztosít fogadások és koktél partik számára. Kérésre további, egyéb speciális igény szerinti technikai eszközök biztosítása is lehetséges.
Rendezvénytermek kapacitása
| Terem | m2 |
| MÁTYÁS I | 120 |
| MÁTYÁS II | 120 |
| MÁTYÁS I-II. | 240 |
| MARGIT | 33 |
| BEATRIX | 28 |
| SZENT ISTVÁN* | 30 |
| KRISZTINA* | 63 |
| SZENT LÁSZLÓ* | 63 |
| STATION HALL* | 290 |
| THE STATION RESTAURANT* | 198 |
| HALL + RESTAURANT* | 488 |
| MÁTYÁS FOYER* | 229 |
| MEZZANINE FOYER* | 65 |
* Napfény
| Terem | Fő |
| MÁTYÁS I | 34 |
| MÁTYÁS II | 30 |
| MÁTYÁS I-II. | 66 |
| MARGIT | 16 |
| BEATRIX | 12 |
| SZENT ISTVÁN* | 12 |
| KRISZTINA* | 28 |
| SZENT LÁSZLÓ* | 28 |
| STATION HALL* | – |
| THE STATION RESTAURANT* | – |
| HALL + RESTAURANT* | – |
| MÁTYÁS FOYER* | – |
| MEZZANINE FOYER* | – |
* Napfény
| Terem | Fő |
| MÁTYÁS I | 78 |
| MÁTYÁS II | 60 |
| MÁTYÁS I-II. | 160 |
| MARGIT | 20 |
| BEATRIX | 16 |
| SZENT ISTVÁN* | 16 |
| KRISZTINA* | 48 |
| SZENT LÁSZLÓ* | 48 |
| STATION HALL* | – |
| THE STATION RESTAURANT* | – |
| HALL + RESTAURANT* | – |
| MÁTYÁS FOYER* | – |
| MEZZANINE FOYER* | – |
* Napfény
| Terem | Fő |
| MÁTYÁS I | 60 |
| MÁTYÁS II | 54 |
| MÁTYÁS I-II. | 120 |
| MARGIT | – |
| BEATRIX | – |
| SZENT ISTVÁN* | – |
| KRISZTINA* | – |
| SZENT LÁSZLÓ* | – |
| STATION HALL* | 200 |
| THE STATION RESTAURANT* | 120 |
| HALL + RESTAURANT* | 320 |
| MÁTYÁS FOYER* | – |
| MEZZANINE FOYER* | – |
* Napfény
| Terem | Fő |
| MÁTYÁS I | 120 |
| MÁTYÁS II | 100 |
| MÁTYÁS I-II. | 300 |
| MARGIT | 25 |
| BEATRIX | 20 |
| SZENT ISTVÁN* | 20 |
| KRISZTINA* | 70 |
| SZENT LÁSZLÓ* | 70 |
| STATION HALL* | – |
| THE STATION RESTAURANT* | – |
| HALL + RESTAURANT* | – |
| MÁTYÁS FOYER* | – |
| MEZZANINE FOYER* | – |
* Napfény
| Terem | Fő |
| MÁTYÁS I | 40 |
| MÁTYÁS II | 40 |
| MÁTYÁS I-II. | 104 |
| MARGIT | – |
| BEATRIX | – |
| SZENT ISTVÁN* | – |
| KRISZTINA* | 16 |
| SZENT LÁSZLÓ* | 16 |
| STATION HALL* | – |
| THE STATION RESTAURANT* | – |
| HALL + RESTAURANT* | – |
| MÁTYÁS FOYER* | – |
| MEZZANINE FOYER* | – |
* Napfény
| Terem | Fő |
| MÁTYÁS I | 100 |
| MÁTYÁS II | 80 |
| MÁTYÁS I-II. | 150 |
| MARGIT | – |
| BEATRIX | – |
| SZENT ISTVÁN* | – |
| KRISZTINA* | 50 |
| SZENT LÁSZLÓ* | 50 |
| STATION HALL* | 250 |
| THE STATION RESTAURANT* | 150 |
| HALL + RESTAURANT* | 400 |
| MÁTYÁS FOYER* | 150 |
| MEZZANINE FOYER* | 50 |
* Napfény